Planet KG-F10 schmal
13,5 x 46 mm | ⇓16 mm | 48 dB
Vorteile auf einen Blick
- Absenkdichtung für Glas-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10 mm Glasdicke oder VSG
- Planet KG-F10 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil F10 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie
Inklusives Zubehör
Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl) und Abdeckplatte
Ausschreibungstexte
Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-F10 schmal RD | 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 13,5 x 46 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.
Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-F10 schmal FH+RD | 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 13,5 x 46 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.
Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
Schalldämmwert | bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm |
Auflaufplättchen | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm |
Befestigung | zum Kleben |
Kürzbar | max. 125 mm |
Auslösung | einseitig bandseitig |
Hubregulierung | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel |
Max. Hub | 16 mm |
Profilgrösse | 13,5 x 46 mm |
Material des Profils | Aluminium |
Oberfläche | farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX) |
Bestellnummer | Ausführung | Oberfläche | Länge | kürzbar bis | Bestellinformationen |
---|---|---|---|---|---|
38040-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 400 mm | ohne Funktion | |
38046-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 459 mm | >335 mm | |
38059-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 584 mm | >460 mm | |
38071-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 709 mm | >585 mm | |
38084-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 834 mm | >710 mm | |
38096-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 959 mm | >835 mm | |
38109-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1084 mm | >960 mm | |
38121-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1209 mm | >1085 mm | |
38134-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1334 mm | >1210 mm | |
38146-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1459 mm | >1335 mm | |
38200-F10s | rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | <6000 mm | per lfm | |
38040-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 400 mm | ohne Funktion | |
38046-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 459 mm | >335 mm | |
38059-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 584 mm | >460 mm | |
38071-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 709 mm | >585 mm | |
38084-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 834 mm | >710 mm | |
38096-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 959 mm | >835 mm | |
38109-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1084 mm | >960 mm | |
38121-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1209 mm | >1085 mm | |
38134-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1334 mm | >1210 mm | |
38146-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1459 mm | >1335 mm | |
38200-F10Xs | rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | <6000 mm | per lfm | |
39040-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 400 mm | ohne Funktion | |
39046-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 459 mm | >335 mm | |
39059-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 584 mm | >460 mm | |
39071-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 709 mm | >585 mm | |
39084-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 834 mm | >710 mm | |
39096-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 959 mm | >835 mm | |
39109-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1084 mm | >960 mm | |
39121-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1209 mm | >1085 mm | |
39134-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1334 mm | >1210 mm | |
39146-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | 1459 mm | >1335 mm | |
39200-F10s | feuerhemmend+rauchdicht | farblos eloxiert EV1 | <6000 mm | per lfm | |
39040-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 400 mm | ohne Funktion | |
39046-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 459 mm | >335 mm | |
39059-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 584 mm | >460 mm | |
39071-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 709 mm | >585 mm | |
39084-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 834 mm | >710 mm | |
39096-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 959 mm | >835 mm | |
39109-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1084 mm | >960 mm | |
39121-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1209 mm | >1085 mm | |
39134-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1334 mm | >1210 mm | |
39146-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 1459 mm | >1335 mm | |
39200-F10Xs | feuerhemmend+rauchdicht | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | <6000 mm | per lfm |
| Bestellnummer | Produkt |
---|---|---|
900225 | Auf Fixmass schneiden (KG und MinE) Auf Fixmass schneiden, Planet KG und Planet MinE | |
900923 | Profile in Sonderfarben Profile in Sonderfarben, eloxiert (EURAS) oder pulverbeschichtet (RAL / DB / NCS), für Planet Sockel, Planet KG, Planet F Hohlflachschienen (Abdeckkappen nicht in Sonderfarben erhältlich), andere Farben auf Anfrage | |
900908 | Ausführung für Schiebetür Ausführung für Schiebetür, DIN L/R schliessend | |
900918 | Ausführung Faltwände G-G Ausführung für Faltwände G-G, für fast alle Planet-Typen | |
900915 | Absenkdichtung Einbau oben Absenkdichtung Einbau oben, für alle Planet-Typen | |
900440 | Silikonüberstand Silikonüberstand, bandseitig : x mm; schlossseitig : y mm, für alle Planet-Typen | |
900893L | Schräglippe für unebene Böden, DIN L (8 mm Profile) Schräglippe für unebene Böden, für 8 mm Profile, DIN L | |
900893R | Schräglippe für unebene Böden, DIN R (8 mm Profile) Schräglippe für unebene Böden, für 8 mm Profile, DIN R |
| Bestellnummer | Produkt |
---|---|---|
900188 | Auflaufplatte Typ 2 Auflaufplatte Typ 2, 38 x 21 mm, inkl. Schrauben | |
900395 | Auflaufplatte Typ 3 Auflaufplatte Typ 3, 38 x 20,5 mm, inkl. Schrauben | |
902074 | Abdeckplatten-Set für Planet KG-F10 schmal | |
900014 | Auflaufplättchen Typ 1 (Standard) Auflaufplättchen Typ 1 (Standard), rostfrei | |
Planet BT Bodentrennschwelle | ||
Planet F Hohlflachschiene |