Planet KG-MinE-S10
34 x 45/61 mm | ⇓27mm | 27dB
Resumen de las ventajas
- Burlete para puertas de vidrio
- Especialmente para casas Minergie, pasivas y eficientes de KfW, clima
- Insonorización con flujo de aire simultáneo
- Habitaciones cerradas con ventilación / WC / baño
- Circulación de aire/equilibrio de aire
- Altura de caída hasta 27 mm
- Nivel de absorción acústica de hasta 27 dB con sellado óptimo
- Para puertas totalmente de cristal de una y dos hojas con un espesor de cristal de 10 mm
- Flujo de aire máx. 200 m³/h
- Valor medido 30 m3/h con una diferencia de presión de 3,9 Pa (ancho de puerta 1050 mm)
- Planet KG-MinE-S10 para fijar y pegar
- Para suelos rectos, ondulados, con baches, hundidos, inclinados y desiguales
- Labio de silicona de alta calidad, saliente lateral ajustable
- Fácil ajuste de la altura de caída
- No rozar el suelo
- Garantía de 7 años
Accesorios incluidos
Placa de tope Planet, tipo 1 (acero inoxidable) y placa de cubierta
Pliego de condiciones
Sello automático abatible para puerta Planet KG-MinE-S10 | 27 dB para puertas insonorizadas de vidrio permeable al aire, para suelos rectos e irregulares, desbloqueo por el lado de las bisagras con compensación automática para suelos inclinados. Descenso paralelo, altura de junta hasta 27 mm, labio de silicona, canal KG-MinE-S10 en EV1 anodizado plateado o acero inoxidable anodizado mate, para fijación y pegado, perfiles de aluminio 13 x 30 mm / 34 x 61 mm, KG- Canal MinE-S10 y junta de suelo equipada con materiales de aislamiento acústico.
Perfil de sellado | silicona de alta calidad |
Valor de absorción acústica | hasta 27 dB en el aire del suelo 7 mm |
Placa protectora del marco | acero inoxidable, para golpear, 20 x 20 mm |
Fijación | para pegar |
Puede ser acortado | máx. 125 mm (335 mm sólo 115 mm) |
Liberar | por un lado, lado de las bisagras |
Ajuste de altura de la caída | en pasador de liberación con llave Allen de 3 mm |
Máx. altura de caída | 27 mm |
Perfil | 34 x 45 / 61 mm |
Material del perfil | aluminio |
Superficie | anodizado plata EV1 o acero inoxidable anodizado mate (INOX) |
Número de orden | Superficie | Dirección DIN | Longitud | Longitud | Versión |
---|---|---|---|---|---|
38040-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 400 mm | sin función | |
38046-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 460 mm | >335 mm | |
38059-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 585 mm | >460 mm | |
38071-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 710 mm | >585 mm | |
38084-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 835 mm | >710 mm | |
38096-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 960 mm | >835 mm | |
38109-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 1085 mm | >960 mm | |
38121-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 1210 mm | >1085 mm | |
38134-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 1335 mm | >1210 mm | |
38146-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | 1460 mm | >1335 mm | |
38200-MinE-S10L | anodizado plata EV1 | 5 | <2000 mm | por metro lineal | |
38040-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 400 mm | sin función | |
38046-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 460 mm | >335 mm | |
38059-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 585 mm | >460 mm | |
38071-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 710 mm | >585 mm | |
38084-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 835 mm | >710 mm | |
38096-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 960 mm | >835 mm | |
38109-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 1085 mm | >960 mm | |
38121-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 1210 mm | >1085 mm | |
38134-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 1335 mm | >1210 mm | |
38146-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | 1460 mm | >1335 mm | |
38200-MinE-S10R | anodizado plata EV1 | 5 | <2000 mm | por metro lineal | |
38040-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 400 mm | sin función | |
38046-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 460 mm | >335 mm | |
38059-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 585 mm | >460 mm | |
38071-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 710 mm | >585 mm | |
38084-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 835 mm | >710 mm | |
38096-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 960 mm | >835 mm | |
38109-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1085 mm | >960 mm | |
38121-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1210 mm | >1085 mm | |
38134-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1335 mm | >1210 mm | |
38146-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1460 mm | >1335 mm | |
38200-MinE-S10XL | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | <2000 mm | por metro lineal | |
38040-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 400 mm | sin función | |
38046-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 460 mm | >335 mm | |
38059-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 585 mm | >460 mm | |
38071-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 710 mm | >585 mm | |
38084-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 835 mm | >710 mm | |
38096-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 960 mm | >835 mm | |
38109-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1085 mm | >960 mm | |
38121-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1210 mm | >1085 mm | |
38134-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1335 mm | >1210 mm | |
38146-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | 1460 mm | >1335 mm | |
38200-MinE-S10XR | Acero inoxidable anodizado mate (INOX) | 5 | <2000 mm | por metro lineal |
| Número de orden | producto |
---|---|---|
900225 | Corte a dimensiones fijas (KG y MinE) Corte a dimensiones fijas, Planet KG y Planet MinE | |
900783 | Mecánica reforzada Mecanismo reforzado para perfiles de 13 mm, muelles de flexión reforzados | |
900908 | Versión para puerta corredera Versión para puerta corredera, cierre DIN L/R | |
900923 | Perfiles en colores especiales Perfiles con colores especiales, anodizados (EURAS) o con recubrimiento en polvo (RAL / DB / NCS), para placas de umbral Planet Socle, Planet KG, Planet F (las placas de cubierta no están disponibles en colores especiales), otros colores bajo pedido | |
900915 | Sello desplegable, instalación superior Instalación de sello desplegable en la parte superior, para todos los tipos Planet | |
900440 | Protuberancia de silicona Saliente de silicona, lado de las bisagras: x mm; lado cerradura: y mm, para todos los tipos Planet |
| Número de orden | producto |
---|---|---|
900014 | Placa de tope Tipo 1 (estándar) Placa de tope tipo 1 (estándar), inoxidable | |
900188 | Placa de tope tipo 2 Placa de tope tipo 2, 38 x 21 mm, incl. tornillos | |
900395 | Placa de tope tipo 3 Placa de tope tipo 3, 38 x 20,5 mm, incl. tornillos | |
Planet BT umbral de separación del suelo | ||
Planet F carril plano hueco |